Broderie : des couleurs de fils adaptées à votre visuel
Lors de la préparation de votre commande, nos équipes vérifient que votre visuel peut être reproduit fidèlement en broderie. Si besoin, elles adaptent les couleurs et vous soumettent le résultat avant toute fabrication.
Comment ça se passe ?
UN NUANCIER DE FILS : contrairement à l'impression, la broderie utilise des fils de couleurs prédéfinies. Toutes les couleurs de votre fichier ne peuvent donc pas être reproduites.
UNE ADAPTATION : si une teinte n'est pas disponible, nos opérateurs choisissent les couleurs de fils les plus proches dans notre gamme.
VOTRE VALIDATION : le nouveau fichier vous est envoyé. Vous vérifiez le rendu final et confirmez que les couleurs vous conviennent.
IMPORTANT : la production ne démarre qu'après réception de votre validation.
GAGNEZ DU TEMPS : évitez cette étape en choisissant vos couleurs de fils dès l'import de votre visuel.
Nuancier des fils disponibles
Voir les couleurs de fils disponibles
Nuancier des fils disponibles
Voici les couleurs de fils disponibles, utilisées par nos équipes pour réaliser les adaptations.
| Fil | Couleur | Fil | Couleur | Fil | Couleur | Fil | Couleur |
| 0015 | #FFFFFF | 0933 | #6D4A2F | 3110 | #383574 | 6031 | #C9D000 |
| 0020 | #282E2E | 1060 | #F1DABB | 3241 | #8C91B1 | 6051 | #BFCF93 |
| 0108 | #7F878B | 1141 | #CEA984 | 3323 | #263663 | 6133 | #887A31 |
| 0132 | #4A555D | 1172 | #CFBFA0 | 3544 | #174D95 | 0904 | #F8BE00 |
| 0154 | #C5D3DA | 1300 | #F66B29 | 3640 | #99BDE8 | 0940 | #CC7B16 |
| 0520 | #F4E79F | 1904 | #AF2529 | 3743 | #2F506B | 1102 | #ED9206 |
| 0600 | #FAD815 | 1950 | #E34D79 | 3902 | #0B72A7 | 1703 | #FF2621 |
| 0672 | #C3BDA7 | 2153 | #C68494 | 3962 | #A7DBF2 | 1800 | #D90211 |
| 0703 | #FFCC46 | 2300 | #B92860 | 4111 | #43B5CD | 1903 | #DE0005 |
| 0721 | #B38533 | 2363 | #F7DEEA | 4610 | #3EA19C | 3522 | #054ABD |
| 0747 | #655330 | 2508 | #BC3F88 | 5050 | #B8E4DD | 3732 | #001C73 |
| 0776 | #776F62 | 2550 | #E49CC4 | 5324 | #245E41 | 3901 | #14A1FF |
| 0853 | #977F5E | 2830 | #9377B1 | 5500 | #7CE553 | ||
| 0931 | #B06A23 | 2905 | #604D99 | 5510 | #4BA044 |
Voir aussi